Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 101813 |
| Referenza Ordine | WOB-1442-W.M.R. | |
| Codice prodotto | WOB-1442-W.M.R. | |
| Quantità totale per confezione | 1700 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Quantità | 68 | |
| Marchio | Brady® | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 42.00 mm |
| Altezza (mm) | 14.00 mm | |
| Dimensioni | 42,00 mm (L) x 14,00 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-500 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Tessuto in vinile | |
| Materiale | Tessuto in vinile | |
| Spessore (mm) | 0.224 mm | |
| Colore | Nero, bianco | |
| Temperatura min applicazione °C | 10 °C | |
| Temperatura max funzionamento °C | 80 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo (S/N) | Sì | |
| Adesivo | Gomma riposizionabile | |
| Finitura | Opaco |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Conformità | UNSPSC | 55121606 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order