Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 029839 |
| Codice prodotto | ELAT-7-773 | |
| Referenza Ordine | ELAT-7-773 | |
| Quantità totale per confezione | 10080 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 7 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di schede elettroniche, Identificazione generale | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Quantità | 140 | |
| Marchio | Brady® | |
| Layout | Etichette in file trasversali, taglio a filo | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.00 mm |
| Altezza (mm) | 13.00 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 27.50 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 25,00 mm W x 13,00 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 13.00 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 25.00 mm | |
| Dimensioni foglio | 210.00 mm W x 297.00 mm H | |
| Dimensioni | 25,00 mm (L) x 13,00 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-773A (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere metallizzato | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere metallizzato | |
| Proprietà del materiale | Metallizzato, Stampabile con toner laser | |
| Spessore (mm) | 0.122 mm | |
| Colore | Argento | |
| Temperatura max funzionamento °C | 120 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -65 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No |
| Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 14.30 mm |
| Forma | Rettangolo | |
| Margine superiore (mm) | 10.00 mm |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
| Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order