Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 1370 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 640 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 535 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 196 kg |
| Spitzenhöhe | 140 mm |
| Spitzenweite | 700 mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 266 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 170 mm |
| Bettbreite | 180 mm |
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 6 |
| Drehzahlbereich | 150 – 2000 min¯¹ |
| Leistung Antriebsmotor | 0,85 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Spindelaufnahme | Kurzkegel |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 26 mm |
| Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 12 mm |
| Spindelkonus | MK 4 |
| Reitstockaufnahme | MK 3 |
| Reitstock Pinolenhub | 85 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 30 mm |
| Steigung Metrisch | 0,2 – 3,5 mm/U |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 18 |
| Steigung Zoll | 56 – 8 Gg/1" |
| Anzahl der Steigungen Zoll | 21 |
| Verfahrweg Oberschlitten | 60 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 160 mm |
| Verfahrweg Bettschlitten | 580 mm |
| Vorschubbereich längs | 0,07 – 0,4 mm/U |
| Anzahl der Vorschübe längs | 6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order