Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 1250 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 650 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 420 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 132 kg |
| Spitzenhöhe | 125 mm |
| Spitzenweite | 550 mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 246 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 149 mm |
| Bettbreite | 134 mm |
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 Stufen |
| Steuerung der Drehzahlregelung | elektronisch regelbar |
| Drehzahlbereich | 150 – 2500 min¯¹ |
| Leistung Antriebsmotor | 1,1 kW |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Spindelaufnahme | Kurzkegel |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 26 mm |
| Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 12 mm |
| Spindelkonus | MK 4 |
| Reitstockaufnahme | MK 2 |
| Reitstock Pinolenhub | 65 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 30 mm |
| Steigung Metrisch | 0,2 – 4 mm/U |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 21 |
| Steigung Zoll | 56 – 8 Gg/1" |
| Anzahl der Steigungen Zoll | 21 |
| Verfahrweg Oberschlitten | 70 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 110 mm |
| Verfahrweg Bettschlitten | 550 mm |
| Vorschubbereich längs | 0,07 – 0,4 mm/U |
| Anzahl der Vorschübe längs | 6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order