Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Motortype | ePower 48 V |
| Motortype | Borstelmotor |
| Accu | 2 Ah |
| 172,8 Wh | |
| Motor toerental | 18500 U/min |
| Nennvermogen | 450 W |
| Motorstart | Electrostart |
| Spanning | 48 V |
| Accucapaciteit, Ah | 2,0 Ah |
| Werkduur max. | 40 Minuten |
| Snijgarnituur | |
| 50 cm | |
| Effectieve snijlengte | 48 cm |
| 34 mm | |
| 3000 spm | |
| 300 min | |
| 26 mm | |
| 26 mm | |
| Mestype | beide zijden lasergeslepen |
| Comfort | |
| Vast | |
| ja | |
| ja, VCS | |
| 65 cm | |
| 300 cm | |
| Leveringsomvang | |
| Draaggordel | eenvoudige draaggordel |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee, oplader is optioneel |
| Accu standaard meegeleverd | Nee, de accu is optioneel |
| Basismachine | 1 |
| Toebehoren wat meegeleverd wordt | Mesbescherming |
| Milieu en diversen | |
| Trillingsniveauhendel achter | 1,42 m/s² |
| Trillingsniveau hendel voor | 1,57 m/s² |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Gemeten geluidsvermogensniveau dB (A) | 89,9 dB(A) |
| Afmetingen L | 2350 mm |
| Afmetingen B | 120 mm |
| Afmetingen H | 130 mm |
| Garantie bij privé gebruik | 2 Jahre |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 77,4 dB(A) |
| Garantie bij zakelijk gebruik | 1 Jahre |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 277710038/ST2 |
| EAN: | 8008984855236 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order