Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Berechnungsfaktor | Y0: 4 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 3.9 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 6.1 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.16 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Äußeres Breitenmaß | 26 mm |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.83 kN |
| Gewicht | 1624 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 6 000 r/min |
| Herstellungsland | Malaysia |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Referenzdrehzahl | 9 500 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 140,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 26,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 1.67 |
| Innenmaße | (d) mm 80,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 39.7 kN |
| Statische Tragzahl | 17 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±2.5° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order