Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Stick | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 15 | - |
| Riboflavin | 0.65 mg | 50% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Folic Acid | 200mcg | 50% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 900mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 1.15mg | 50% |
| Lycopene | 300mcg | - |
| Zeaxanthin | 100mcg | - |
| Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 300mcg | 23% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45mcg | 100% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 90mcg | 75% |
| Vitamin E (as Alpha Tocopheryl Acetate) | 15mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 55mcg | 100% |
| Chromium (as Chromium Citrate) | 29mcg | 83% |
| Zinc (as Zinc Methionine) | 2.2mg | 20% |
| Magnesium (as Magnesium Sulfate) | 210mg | 50% |
| Boron (as boron glycinate) | 1mg | - |
| Niacin (as Niaciamide) | 4mg | 25% |
| Vitamin B6 (as Pyridixoine HCl) | 0.85mg | 50% |
| Vitamin D (as Chloecalciferol) | 20mcg | 100% |
| Thiamine (as HCI) | 0.6mg | 50% |
| Decaffeinated Green tea Powder (leaf) | 10mg | - |
| Acai Fruit Powder | 2mg | - |
| Vitamin C (asAscorbic Acid | 90mg | 100% |
| Panthenic acid (as calcium pantothenate) | 2.5mg | 50% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate | 100mg | 8% |
| Potassium (as tri potassium citrate) | 400mcg | 9% |
| Lutein (from marigold petals) | 250mcg | - |
| Others Ingredinets: Berry Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Fruit And Vegetable Juice (For Color), Silicon Dioxide, Stevia. Peach Mango Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Silicon Dioxide, Red Beet and Turmeric Powder (For Color), Stevia. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order