Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 1 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| IVECO | 4530174 · 98420446 |
| OPEL | 98480127 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 42, 190 E 42, 190 E 42 /P (+4) | 1992—1993 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P, LD 190 E 47 (+9) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 H, MP 190 E 37 W (+28) | 1993—2004 |
| ASTRA | HD 7 | 42.42, 42.42 T (+15) | 1996—2005 |
| ASTRA | HD 8 | 42.38, 42.42 (+3) | dal 2005 |
| IVECO | TURBOTECH | 190-29, 190-29T (+6) | 1990—1992 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-36, 190-36 P (+1) | 1987—1993 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 N, 190-30 NT (+2) | 1987—1993 |
| IVECO | P/PA | 190-30 H, 190-30 HT (+4) | 1984—1992 |
| FIAT | Series 300 | 370S25L, 370S30 | 1958—1971 |
| FIAT | Series 600 | 619N1 | 1970—1980 |
Totale: 11 modelli · 137 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| AJUSA | 11045000 |
| GUARNITAUTO | 110651-9810 |
| PAYEN | JN796 |
| WILMINK GROUP | WG1160291 |
| WILMINK GROUP | WG1182771 |
| WILMINK GROUP | WG2134139 |
| LEMA | 20230.00 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order