Shopping security
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TCi D | 2476 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TD | 2476 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TD intercooler | 2476 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Hyundai | H-1/Starex | 1997/06-2004/04 | -- | 2.4 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Hyundai | H-1/Starex | 1998/02-2004/04 | -- | 2.4 4WD | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Hyundai | H-1/Starex | 1998/02-2004/04 | -- | 2.5 TD 4WD | 2476 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Hyundai | H-1 Furgonato | 2000/03-2004/04 | -- | 2.4 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Hyundai | H-1 Furgonato | 2003/08-2007/12 | -- | 2.5 CRDi | 2497 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Hyundai | H-1 Furgonato | 2001/10-2007/08 | -- | 2.5 TD | 2476 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Hyundai | H-1 Furgonato | 2000/03-2004/04 | -- | 2.5 TD | 2476 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Hyundai | H-1 Furgonato | 2000/03-2000/09 | -- | 2.5 TD | 2476 ccm, 59 KW, 80 PS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order