Shopping security
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Umidità | 0 - 95% |
| Tipo drive ottico | No |
| Cavi inclusi | AC |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Peso | 1,27 kg |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Linguaggio tastiera | Inglese britannico |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Profondità | 199 mm |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Corrente di carica USB | 3 A |
| Gamma di colori | 100% |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Produttore processore | Intel |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| TDP-down configurabile | 20 W |
| Tipo di pannello | WVA |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Larghezza | 295,3 mm |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | i5-1240P |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Altezza (anteriore) | 1,53 cm |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 169,3 ppi (punti per pollice) |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
| Voltaggio della batteria | 11,55 V |
| Capacità della batteria | 55 Wh |
| NVMe | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Numero di core del processore | 12 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Cache processore | 12 MB |
| Dimensioni schermo | 34 cm (13.4") |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Software di prova | McAfee® Small Business Security 30-day trial,No Microsoft Office License Included 30 day |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tastiera numerica | No |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Peso della batteria | 219 g |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| CPU configuration (max) | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order