Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Elettrico.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 64 |
| Peso (kg) | 0,114 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| IVECO | 500339377 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 38, LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS (+2) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT, 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | dal 1999 |
| IVECO | EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS, 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | dal 1999 |
| IVECO | STRALIS I | AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG, AD 260S30 CNG (+11) | dal 2003 |
| IVECO | S-WAY | AS190S46FP, AS190S46P (+12) | dal 2019 |
| IVECO | X-WAY | AS280X48P, AS280X51P (+11) | dal 2019 |
| IVECO | STRALIS II | AD190X31, AD190X31P (+154) | dal 2012 |
Totale: 7 modelli · 286 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 174306 |
| IMEX | IMX005500339377 |
| WILMINK GROUP | WG2333835 |
| DT Spare Parts | 7.80134 |
| MEC-DIESEL | 906630 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order