Shopping security
| Valori medi | per 1 capsula |
| Ippocastano corteccia polvere | 200 mg |
| Condroitin solfato | 125 mg |
| Pino marittimo corteccia e.s. 95% proantocianidine | 60 mg |
| Vite frutto e.s. tit. 95% proantocianidine | 15 mg |
| Silicio organico stabilizzato su collagene marino | 12 mg |
| Dicloridrato di carcinina | 10 mg |
| Componenti | Per 100 g |
| Valore energetico | 1.216 Kcal/290 KJ |
| Grassi di cui saturi |
0,4 g 0,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
47,9 g 0,5 g |
| Fibre | 27,6 g |
| Proteine | 9,7 g |
| Sale | 5,4 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order