Shopping security
| Larghezza imballo | 177,8 mm |
| Schermatura dei cavi | U/UTP (UTP) |
| Tipo di conduttore | Intrecciato |
| Paese di origine | Cina |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
| Placcatura contatti | Nickel/Oro |
| Profondità imballo | 12,7 mm |
| Umidità | 5 - 85% |
| Dimensione del cavo AWG | 24 |
| Certificati di sostenibilità | CE, REACH, RoHS, UKCA |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Bilancio energetico totale del PoE | 30 W |
| Peso | 140 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8544,42,2000 |
| Forma del cavo | Rotondo |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Lunghezza del cartone principale | 25,4 mm |
| Materiale rivestimento | Cloruro di polivinile (PVC) |
| Materiale conduttore | Rame |
| Standard di rete | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cavo standard | Cat6a |
| Certificazione | UL Listed; cUL Listed, CE (Europe); RoHS; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3an 10GBase-T; IEEE 802.3at PoE+; REACH; UKCA |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Larghezza scatola principale | 350,5 mm |
| Cavo con protezione antitaglio stampata | Sì |
| Frequenza | 500 MHz |
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 10037332277395 |
| Connettore antigroviglio per cavo | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 85% |
| Connettore 2 | RJ-45 |
| Connettore 1 | RJ-45 |
| Lunghezza cavo | 4,6 m |
| Peso dell'imballo | 190 g |
| Altezza scatola principale | 69,8 mm |
| Genere del connettore 2 | Maschio |
| Genere del connettore 1 | Maschio |
| Fattore di forma del connettore 1 | Dritto |
| Velocità di trasferimento dati | 10000 Mbit/s |
| Altezza imballo | 19 mm |
| Fattore di forma del connettore 2 | Dritto |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Peso del cartone principale | 1,93 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order