Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Profondità imballo | 416 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 438648 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Consumi | 18 W |
| Larghezza (con supporto) | 542,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,8 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 542,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Larghezza imballo | 616 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 41,3 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 530,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 327,1 mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Altezza imballo | 176 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order