Shopping security
PZN: 4252170
Produkteigenschaften:
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Einmal täglich 1 Fläschchen.Fläschchen vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend das Konzentrat in einem Glas Wasser (ca. 100 ml) vermischen und danach trinken.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 25 ml | %-Satz der empfohlenen Tagesdosis lt. NKVO |
| physiologischer Brennwert | 223,7 kJ (52,9 kcal) | 559 kJ (13,2 kcal) | |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,09 g | |
| Kohlenhydrate | 10,0 g | 2,50 g | |
| Fett | 1,0 g | 0,25 g | |
| Vitamin C | 240 mg | 60 mg | 100 |
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 72 mg | 18 mg | 100 |
| Vitamin E | 40 mg | 10 mg | 100 |
| Pantothensäure | 24 mg | 6 mg | 100 |
| Beta-Carotin | 8 mg | 2 mg | |
| Vitamin B6 | 8 mg | 2 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 6,4 mg | 1,6 mg | 100 |
| Vitamin B1 | 5,6 mg | 1,4 mg | 100 |
| Folsäure | 800 &mug | 200 &mug | 100 |
| Biotin | 0,6 mg | 0,15 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 4 &mug | 1 &mug | 100 |
| Coenzym Q10 | 40 mg | 10 mg | |
| Selen | 120 &mug | 30 &mug | |
| Soja-Lecithin-Pulver | 1,0 g | 0,25 g | |
| Weizenkeimextrakt-Pulver | 1,0 g | 0,25 g | |
| Nachtkerzenölpulver | 0,2 g | 0,05 g | |
| Brennnesselextrakt 15:1 | 0,2 g | 0,05 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order