Shopping security
LENOVO ThinkSmart One mit IP-Controller für MTR 12BW0004SP
| Performance | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 30 W. |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16384 MB |
| Speichermedientyp | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der HDMI-Ausgangsanschlüsse | 2 |
| Anzahl der HDMI-Eingangsanschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6E (802.11ax) |
| Kamera | |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Mikrofon | |
| Anzahl der Mikrofone | 8 |
| Eigenschaften | |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Computersystem | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 11. Generation |
| Prozessormodell | i5-1145G7E |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 IoT Enterprise SAC |
| Leistung | |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 135 W |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 700mm |
| Tiefe | 89 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht | 3,55 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 1105.91
Sold : Login>>