Shopping security
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 25,6 cm (10,1" ) |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Displayhelligkeit | 350 cd/m² |
| Touch-Technologie | Multi-touch |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Löwenmaul |
| Prozessormodell | MSM8917 |
| Prozessorfrequenz | 1,4 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 1 MB |
| Prozessorarchitektur | ARM Cortex-A53 |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 2 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
| Maximaler interner Speicher | 2 GB |
| Speichertaktfrequenz | 933 MHz |
| Lagerung | |
| Interne Speicherkapazität | 16 Gigabyte |
| Kartenleser integriert | ja |
| Speichermedium | eMMC |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale Speicherkartengröße | 128 GB |
| Grafik | |
| Grafikkartenfamilie | Adreno |
| Grafikkarte | Adreno 308 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| FM-Radio | ja |
| Kamera | |
| Typ der hinteren Kamera | Einzelkamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 5 MP |
| Vordere Kamera | ja |
| Rückfahrkamera | ja |
| Autofokus | ja |
| Videoaufnahme | ja |
| Videoaufnahmemodi | 720p |
| Videoaufnahmegeschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| 4G Standard | LTE |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der Micro-USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | |
| Mikrofon in | Nein |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Kopfhörer raus | Nein |
| Messaging | |
| ja | |
| Entwurf | |
| Formfaktor | Schiefer |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Farbname | Polarweiß |
| Performance | |
| Position der Position | ja |
| Assistiertes GPS (A-GPS) | ja |
| GLONASS | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| Gyroskop | ja |
| Elektronischer Kompass | ja |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 7.1 |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Batterie | |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 7000 mAh |
| Anzahl der Batteriezellen | 2 |
| Wiederaufladezeit des Akkus | 4 Std |
| Batterielebensdauer (max) | 20 Stunden |
| Leistung | |
| Netzadapter Ausgangsspannung | 5 V. |
| Netzadapter Ausgangsstrom | 2 A |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 247mm |
| Tiefe | 8,4 mm |
| Höhe | 170mm |
| Gewicht | 505 g |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Handbuch | ja |
| Garantiekarte | ja |
| Zertifikate | |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Zertifizierung | CE |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order