Shopping security
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Suzuki | Samurai | 2000/01-2004/12 | SJ | 1.3 Trazione integrale | 1298 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.3 Trazione integrale | 1298 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.3 Trazione integrale | 1324 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.3 Trazione integrale | 1324 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Suzuki | Samurai | 2000/09-2004/12 | SJ | 1.9 D | 1870 ccm, 46 KW, 63 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1998/11-2004/12 | SJ | 1.9 D Trazione integrale | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1998/11-2004/12 | SJ | 1.9 TD Trazione integrale | 1905 ccm, 46 KW, 63 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.0 Trazione integrale | 970 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Suzuki | Vitara | 1988/07-1998/03 | ET, TA | 1.6 Trazione integrale | 1590 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Suzuki | Vitara Cabrio | 1990/01-1993/12 | ET, TA | 1.6 | 1589 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Suzuki | Vitara Cabrio | 1988/07-1995/01 | ET, TA | 1.6 | 1589 ccm, 59 KW, 80 PS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order