Shopping security
PZN: 9389695
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro Tablette | % Referenzmenge für die tägliche Zufuhr* |
| Vitamin A | 800 &mug | 100% |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 143% |
| Vitamin B12 | 3,0 &mug | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Biotin | 50 &mug | 100% |
| Folsäure | 200 &mug | 100% |
| Niacin | 48 mg | 300% |
| Pantothensäure | 18 mg | 300% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin D | 5 &mug | 100% |
| Vitamin K | 25 &mug | 33% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 80 mg | 21% |
| Eisen | 14 mg | 100% |
| Kupfer | 1000 &mug | 100% |
| Jod | 150 &mug | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 50 &mug | 91% |
| Molybdän | 50 &mug | 100% |
| Coenzym Q10 | 4,5 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order