Shopping security
PZN: 7522546
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel aus 100% reiner Bierhefe mit einem natürlichen Gehalt an Vitamin B1, B2 und B3
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 3 x 3 Bierhefe Tabletten unzerkaut zu den Hauptmahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 9 Tabletten | %NRV* |
| Energie | 1256 kJ/300 kcal | 113 kJ/27 kcal | |
| Fett, davon | 2,50 g | 0,27 g | |
| o gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 38 g | 3,42 g | |
| o Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 45 g | 4,05 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Bierhefe | 100 g | 9,0 g | |
| Vitamin B1 - Thiamin | 10,0 mg | 0,90 mg | 82% |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4,00 mg | 0,36 mg | 26% |
| Vitamin B3 - Niacin | 30,0 mg | 2,70 mg | 17% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order