Shopping security
PZN: 11022424
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Geeignet für die besondere Ernährung von Säuglingen von Geburt an, wenn sie nicht oder nicht ausreichend gestillt werden. Es kann problemlos von anderen Anfangsnahrungen auf die Holle Bio-Anfangsmilch 1 aus Ziegenmilch umgestellt werden. Nach dem 6. Monat empfehlen wir die Holle Bio-Folgemilch 2 aus Ziegenmilch in Kombination mit den Holle Bio-Babybreien.
Zubereitung:
Flasche, Ring und Sauger vor Gebrauch 3 - 5 Minuten auskochen. Für die Zubereitung Wasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Die Hälfte des Wassers und Pulvermenge laut Mengenangabe in der Mahlzeitentabelle (siehe unten) ins Fläschchen geben. Zur Dosierung des Pulvers den Messlöffel locker füllen und mit dem Messerrücken glatt streichen. Pulver und halbe Wassermenge kräftig schütteln. Restliches Wasser zufügen und nochmals gut schütteln. Auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen. Standardzubereitung: 13,2 g Holle Bio-Anfangsmilch 1 aus Ziegenmilch + 90 ml abgekochtes Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
Hinweise für die Zubereitung:
| Alter | Wassermenge in ml | Anzahl Messlöffel | Trinkfertige Nahrung in ml | Mahlzeiten pro Tag |
| 1. Woche | nach Anweisung des Arztes | |||
| 2. - 4. Woche | 100 | 3 | 110 | 6 bis 7 |
| 2. Monat | 130 | 4 | 140 | 5 bis 6 |
| 3. - 4. Monat | 170 | 5 | 180 | 4 bis 5 |
| ab dem 5. Monat | 200 | 6 | 220 | 3 bis 5 |
| Nährwertangaben | pro 100 ml Trinkmenge |
| Energie | 284 kJ/68 kcal |
| Fett, davon | 3,6 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| • Linolsäure | 510 mg |
| • alpha-Linolensäure | 54 mg |
| • DHA | 13,9 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 7,5 g |
| • Zucker | 4,0 g |
| • Lactose | 3,8 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Vitamin A | 54,1 µg RE |
| Vitamin D3 | 1,5 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg |
| Vitamin K | 5,1 µg |
| Vitamin C | 9,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,052 mg |
| Vitamin B2 | 0,077 mg |
| Niacin | 0,38 mg |
| Vitamin B6 | 0,038 mg |
| Folsäure | 12,5 µg |
| Folat | 20,9 µg DFE |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Biotin | 2,1 µg |
| Pantothensäure | 0,34 mg |
| Kalium | 72,6 mg |
| Chlorid | 75,9 mg |
| Calcium | 60,7 mg |
| Phosphor | 41,8 mg |
| Magnesium | 6,2 mg |
| Eisen | 0,67 mg |
| Zink | 0,46 mg |
| Kupfer | 0,048 mg |
| Mangan | 0,0058 mg |
| Fluorid | 0,0059 mg |
| Selen | 2,4 µg |
| Jod | 13,6 µg |
| Natrium | 19 mg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 3,6 mg |
| L-Carnitin | 1,0 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order