Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 850 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1030 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1340 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 318 kg |
| Bohr-Fräskopf Neigebereich | ± 30 ° |
| Messerkopfgröße max. | 80 mm |
| Schaftfräsergröße max. | 28 mm |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | 32 mm |
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 28 mm |
| Leistung Antriebsmotor | 1,1 / 1,5 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Horizontalfrästisch Länge | 750 mm |
| Horizontalfrästisch Breite | 210 mm |
| Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max. | 440 mm |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Größe | 12 mm |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl | 3 |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand | 63 mm |
| Horizontalfrästisch Traglast max. | 170 kg |
| Norm | DIN EN 55011 |
| EMV-Klasse | C2 |
| Verfahrweg X-Achse manuell | 450 mm |
| Verfahrweg Y-Achse manuell | 200 mm |
| Verfahrweg Z-Achse manuell | 460 mm |
| Vertikalspindel Ausladung | 215 mm |
| Vertikalspindel Spindelaufnahme | BT 30 |
| Vertikalspindel Drehzahlbereich | 220 – 3100 min¯¹ |
| Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 x 6 Stufen |
| Vertikalspindel Pinolendurchmesser | 68 mm |
| Vertikalspindel Pinolenhub | 90 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order