Shopping security
Beschreibung
DC 0 ... 10 V / -10 ... +10 V, 16 Bit lichtgrau.
Details
| Typ | 750-562 |
| Anzahl analoge Ausgänge max. | 2 |
| Anzahl Ausgänge max. | 2 |
| Betriebsspannung | 24 |
| Höhe | 64 |
| Länge | 100 |
| Breite | 12 |
| Max. Umgebungstemperatur | +55 |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 |
| Schutzart | IP20 (Geräte, die nicht bei allen Umweltbedingungen eingesetzt werden dürfen, werden in sogenannte IP-Schutzarten (IP = International Protection, Internationale Schutzarten) eingeteilt und wie folgt gekennzeichnet.Die erste Stelle bezeichnet den Berührungsschutz / Fremdkörperschutz, die 2. Stelle den Wasserschutz. Die 3. und 4. Stelle können weggelassen werden. Sie stehen für zusätzlichen Berührungsschutz und Ergänzungen. Wenn für die Kennzeichnung die 1. oder 2. Stelle nicht von Bedeutung sind, so wird sie durch ein X ersetzt.Die wichtigsten Schutzarten sind:IP44: Schutz gegen Festkörper ab Ø 1 mm und allseitiger Spritzwasserschutz.IP54: Schutz gegen Staub in schädigender Menge und allseitigen Spritzwasserschutz.IP67: Staubdichtheit und Schutz gegen zeitweises Untertauchen.Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Produktberatung im Bereich Haus & Garten/Beleuchtung.) |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 12 x 64 mm |
| Gewicht | 53.5 |
| Montageart | Hutschiene |
| Breite | 12 (Breite (EF000008)) |
| Höhe | 100 (Höhe (EF000040)) |
| Tiefe | 69.8 (Tiefe (EF000049)) |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | FALSE (Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597)) |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC (Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991)) |
| Unterstützt Protokoll für LON | FALSE (Unterstützt Protokoll für LON (EF003017)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027)) |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | FALSE (Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050)) |
| Unterstützt Protokoll für ASI | FALSE (Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052)) |
| Unterstützt Protokoll für CAN | FALSE (Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053)) |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | FALSE (Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054)) |
| Unterstützt Protokoll für KNX | FALSE (Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055)) |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | FALSE (Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057)) |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | FALSE (Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058)) |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | FALSE (Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059)) |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | FALSE (Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060)) |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | FALSE (Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062)) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss (Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961)) |
| Tragschienenmontage möglich | TRUE (Tragschienenmontage möglich (EF003972)) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G (Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997)) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D (Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998)) |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | FALSE (Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141)) |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | FALSE (Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142)) |
| Schutzart (IP) | IP20 (Schutzart (IP) (EF005474)) |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | FALSE (Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657)) |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | FALSE (Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662)) |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 (Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932)) |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | FALSE (Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519)) |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | FALSE (Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520)) |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | FALSE (Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521)) |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | FALSE (Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526)) |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | FALSE (Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527)) |
| Versorgungsspannung DC | 24-24 (Versorgungsspannung DC (EF007534)) |
| Produkt-Art | SPS-Analogausgangsmodul |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order