Shopping security
Premium Whey Protein steht für höchste Qualität und Reinheit. Das Getränkepulver enthält ausschließlich Molkenprotein-Konzentrat aus Weidemilch, das durch schonende Filtration und kalte Verarbeitung gewonnen wird. Diese Produktionsmethode erhält die natürliche Struktur der Eiweißmoleküle und sorgt für eine ausgezeichnete Löslichkeit und Bekömmlichkeit. Durch eine enzymatische Teilhydrolysation wird das Protein schneller vom Körper aufgenommen, was eine zügige Versorgung mit wertvollen Aminosäuren ermöglicht.
Das Produkt ist frei von Konservierungsstoffen, Zucker, Gelatine, Aspartam und gehärteten Fetten. Ebenso wird auf den Einsatz von Gentechnik, Nüssen, Soja und Gluten vollständig verzichtet. Damit eignet sich Premium Whey Protein besonders für ernährungsbewusste Personen, die Wert auf natürliche Inhaltsstoffe und eine klare, transparente Zutatenliste legen.
Proteine sind lebensnotwendige Makronährstoffe, die aus zahlreichen Aminosäuren aufgebaut sind. Sie erfüllen vielfältige Aufgaben im Körper und sind unter anderem Bestandteil jeder Körperzelle. Eine regelmäßige Zufuhr von Protein trägt zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse sowie zur Erhaltung normaler Knochen bei – wissenschaftlich bestätigte Aussagen gemäß der Health-Claim-Verordnung.
Premium Whey Protein überzeugt durch seine hohe biologische Wertigkeit und sein ausgewogenes Aminosäureprofil. Es bietet eine ausgezeichnete Grundlage für alle, die ihre Ernährung mit hochwertigem Eiweiß ergänzen möchten – ob nach dem Training, als Teil einer kohlenhydratarmen Ernährung oder im Rahmen einer bewussten Alltagsroutine.
Das Ergebnis ist ein wohlschmeckendes, leicht lösliches Eiweißpulver, das Qualität, Natürlichkeit und Funktionalität in perfekter Balance vereint.
600g Dose (=20 Portione(n) á 30g)
Die Zubereitung wird mit Wasser empfohlen. 30 g (3 Messlöffel) LSP® PREMIUM WHEY PROTEIN in 300 ml Flüssigkeit einrühren. Optimal gelingt die Zubereitung im Mixer oder Shaker. Je nach Bedarf verzehren Sie mehrere Portionen täglich. Auch das Untermischen in Speisen ist möglich.
Kühl und trocken lagern
Molkenprotein-Konzentrat-Getränkepulver mit Süßungsmittel. Banana: Mit Süßungsmittel(n). Blueberry: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate-Brownie: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Double Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Himbeere: Mit Süßungsmittel(n). Kokos Ananas: Mit Süßungsmittel(n). Milchreis-Zimt: Mit Süßungsmittel(n). Milk & Honey: Mit Süßungsmittel(n). Nuss Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Pfirsich: Mit Süßungsmittel(n). Pistazie: Mit Süßungsmittel(n). Schoko: Mit Süßungsmittel(n). Schoko Banane: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n). Tiramisu: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Ice Cream: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Toffee: Mit Süßungsmittel(n). Wassermelone: Mit Süßungsmittel(n). White Chocolate: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
LSP Sporternährung GmbH, Römerstraße 49, 53111 Bonn, [email protected], Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 1,61KJ | 380,00kcal | 5,00g | 4,50g | 10,00g | 8,00g | 76,50g | 0,90g |
| Blueberry | 1,58KJ | 373,00kcal | 5,20g | 2,60g | 8,90g | 6,80g | 75,00g | 0,49g |
| Chocolate-Brownie | 1,61KJ | 379,00kcal | 4,30g | 4,10g | 10,00g | 9,70g | 77,20g | 0,90g |
| Cookies & Cream | 1,61KJ | 385,00kcal | 8,10g | 4,70g | 4,70g | 4,70g | 73,20g | 0,19g |
| Double Chocolate | 1,48KJ | 353,00kcal | 7,50g | 4,40g | 4,40g | 4,40g | 67,10g | 0,18g |
| Erdbeere | 1,73KJ | 407,00kcal | 7,00g | 4,20g | 9,00g | 7,00g | 76,00g | 0,38g |
| Himbeere | 1,60KJ | 383,00kcal | 4,30g | 4,20g | 9,00g | 7,00g | 77,00g | 0,90g |
| Kokos Ananas | 1,64KJ | 392,00kcal | 8,30g | 4,90g | 4,90g | 4,90g | 74,50g | 0,20g |
| Milchreis-Zimt | 1,63KJ | 390,00kcal | 8,20g | 4,80g | 4,80g | 4,80g | 74,00g | 0,19g |
| Milk & Honey | 1,61KJ | 380,00kcal | 5,00g | 4,50g | 10,00g | 8,00g | 76,50g | 0,90g |
| Neutral | 1,73KJ | 407,00kcal | 5,00g | 3,20g | 5,60g | 5,60g | 78,00g | 0,39g |
| Nuss Nougat | 1,63KJ | 388,00kcal | 8,20g | 4,80g | 4,80g | 4,80g | 73,70g | 0,19g |
| Pfirsich | 1,61KJ | 380,00kcal | 5,00g | 4,50g | 10,60g | 8,00g | 76,00g | 0,90g |
| Pistazie | 1,61KJ | 379,00kcal | 4,30g | 4,20g | 8,70g | 7,30g | 76,50g | 0,90g |
| Schoko | 1,57KJ | 371,00kcal | 5,00g | 4,50g | 7,70g | 7,00g | 72,00g | 0,90g |
| Schoko Banane | 1,53KJ | 366,00kcal | 7,80g | 4,60g | 4,60g | 4,50g | 69,30g | 0,19g |
| Strawberry Cheesecake | 1,61KJ | 380,00kcal | 5,00g | 4,50g | 10,60g | 8,00g | 76,50g | 0,90g |
| Tiramisu | 1,63KJ | 388,00kcal | 8,20g | 4,80g | 4,80g | 4,80g | 73,70g | 0,19g |
| Vanilla Ice Cream | 1,61KJ | 379,00kcal | 4,30g | 4,10g | 10,00g | 9,70g | 75,10g | 0,90g |
| Vanilla Toffee | 1,73KJ | 407,00kcal | 7,00g | 4,50g | 9,00g | 7,00g | 76,00g | 0,39g |
| Wassermelone | 1,73KJ | 407,00kcal | 7,00g | 4,20g | 9,00g | 7,00g | 76,00g | 0,38g |
| White Chocolate | 1,55KJ | 369,00kcal | 7,80g | 4,60g | 4,60g | 4,60g | 70,10g | 0,18g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 5,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,50g | 1,35g | 7% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 8,00g | 2,40g | 3% |
| Eiweiß | 76,50g | 22,95g | 46% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,58KJ | 0,47KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | 6% |
| Fett | 5,20g | 1,56g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,60g | 0,78g | 4% |
| Kohlenhydrate | 8,90g | 2,67g | 1% |
| - davon Zucker | 6,80g | 2,04g | 2% |
| Eiweiß | 75,00g | 22,50g | 45% |
| Salz | 0,49g | 0,15g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 379,00kcal | 113,70kcal | 6% |
| Fett | 4,30g | 1,29g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,10g | 1,23g | 6% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 9,70g | 2,91g | 3% |
| Eiweiß | 77,20g | 23,16g | 46% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 385,00kcal | 115,50kcal | 6% |
| Fett | 8,10g | 2,43g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,70g | 1,41g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,20g | 21,96g | 44% |
| Salz | 0,19g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,48KJ | 0,44KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 353,00kcal | 105,90kcal | 5% |
| Fett | 7,50g | 2,25g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,40g | 1,32g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,40g | 1,32g | <1% |
| - davon Zucker | 4,40g | 1,32g | 1% |
| Eiweiß | 67,10g | 20,13g | 40% |
| Salz | 0,18g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,73KJ | 0,52KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 407,00kcal | 122,10kcal | 6% |
| Fett | 7,00g | 2,10g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,20g | 1,26g | 6% |
| Kohlenhydrate | 9,00g | 2,70g | 1% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,10g | 2% |
| Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
| Salz | 0,38g | 0,11g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,60KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 383,00kcal | 114,90kcal | 6% |
| Fett | 4,30g | 1,29g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,20g | 1,26g | 6% |
| Kohlenhydrate | 9,00g | 2,70g | 1% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,10g | 2% |
| Eiweiß | 77,00g | 23,10g | 46% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,64KJ | 0,49KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 392,00kcal | 117,60kcal | 6% |
| Fett | 8,30g | 2,49g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,90g | 1,47g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,90g | 1,47g | <1% |
| - davon Zucker | 4,90g | 1,47g | 2% |
| Eiweiß | 74,50g | 22,35g | 45% |
| Salz | 0,20g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,63KJ | 0,49KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 390,00kcal | 117,00kcal | 6% |
| Fett | 8,20g | 2,46g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,80g | 1,44g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,80g | 1,44g | <1% |
| - davon Zucker | 4,80g | 1,44g | 2% |
| Eiweiß | 74,00g | 22,20g | 44% |
| Salz | 0,19g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 5,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,50g | 1,35g | 7% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 8,00g | 2,40g | 3% |
| Eiweiß | 76,50g | 22,95g | 46% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,73KJ | 0,52KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 407,00kcal | 122,10kcal | 6% |
| Fett | 5,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,20g | 0,96g | 5% |
| Kohlenhydrate | 5,60g | 1,68g | <1% |
| - davon Zucker | 5,60g | 1,68g | 2% |
| Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
| Salz | 0,39g | 0,12g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,63KJ | 0,49KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 388,00kcal | 116,40kcal | 6% |
| Fett | 8,20g | 2,46g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,80g | 1,44g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,80g | 1,44g | <1% |
| - davon Zucker | 4,80g | 1,44g | 2% |
| Eiweiß | 73,70g | 22,11g | 44% |
| Salz | 0,19g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 5,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,50g | 1,35g | 7% |
| Kohlenhydrate | 10,60g | 3,18g | 1% |
| - davon Zucker | 8,00g | 2,40g | 3% |
| Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 379,00kcal | 113,70kcal | 6% |
| Fett | 4,30g | 1,29g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,20g | 1,26g | 6% |
| Kohlenhydrate | 8,70g | 2,61g | 1% |
| - davon Zucker | 7,30g | 2,19g | 2% |
| Eiweiß | 76,50g | 22,95g | 46% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,57KJ | 0,47KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 5,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,50g | 1,35g | 7% |
| Kohlenhydrate | 7,70g | 2,31g | <1% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,10g | 2% |
| Eiweiß | 72,00g | 21,60g | 43% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,53KJ | 0,46KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 366,00kcal | 109,80kcal | 5% |
| Fett | 7,80g | 2,34g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,60g | 1,38g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,60g | 1,38g | <1% |
| - davon Zucker | 4,50g | 1,35g | 2% |
| Eiweiß | 69,30g | 20,79g | 42% |
| Salz | 0,19g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 5,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,50g | 1,35g | 7% |
| Kohlenhydrate | 10,60g | 3,18g | 1% |
| - davon Zucker | 8,00g | 2,40g | 3% |
| Eiweiß | 76,50g | 22,95g | 46% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,63KJ | 0,49KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 388,00kcal | 116,40kcal | 6% |
| Fett | 8,20g | 2,46g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,80g | 1,44g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,80g | 1,44g | <1% |
| - davon Zucker | 4,80g | 1,44g | 2% |
| Eiweiß | 73,70g | 22,11g | 44% |
| Salz | 0,19g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,61KJ | 0,48KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 379,00kcal | 113,70kcal | 6% |
| Fett | 4,30g | 1,29g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,10g | 1,23g | 6% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 9,70g | 2,91g | 3% |
| Eiweiß | 75,10g | 22,53g | 45% |
| Salz | 0,90g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,73KJ | 0,52KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 407,00kcal | 122,10kcal | 6% |
| Fett | 7,00g | 2,10g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,50g | 1,35g | 7% |
| Kohlenhydrate | 9,00g | 2,70g | 1% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,10g | 2% |
| Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
| Salz | 0,39g | 0,12g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,73KJ | 0,52KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 407,00kcal | 122,10kcal | 6% |
| Fett | 7,00g | 2,10g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,20g | 1,26g | 6% |
| Kohlenhydrate | 9,00g | 2,70g | 1% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,10g | 2% |
| Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
| Salz | 0,38g | 0,11g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,55KJ | 0,46KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | 6% |
| Fett | 7,80g | 2,34g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,60g | 1,38g | 7% |
| Kohlenhydrate | 4,60g | 1,38g | <1% |
| - davon Zucker | 4,60g | 1,38g | 2% |
| Eiweiß | 70,10g | 21,03g | 42% |
| Salz | 0,18g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
97% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff Beta-Carotin, Süßstoff Sucralose
98% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Farbstoff Anthocyane, Süßstoff Sucralose, Verdickungsmittel Xanthan
95% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
96% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
88% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
95% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, 1% Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren Säureregulator Zitronensäure), Trennmittel Siliciumdioxid, Süßstoff Sucralose
95% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonneblumen-Lecithin), Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Süßstoff Sucralose
97% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
97% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan,Süßstoff Sucralose
95% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
100% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin)
96% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
97% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Süßstoff Sucralose
98% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Süßstoff Sucralose, färbende Lebensmittel Spirulina und Carthamus-Extrakt
93% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (7%), Süßstoff Sucralose
90% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
97% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, färbendes Lebensmittel Rote-Beete Saftpulver, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
Molkenprotein-Konzentrat, Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßstoff Sucralose
95% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Süßstoff Sucralose
97% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Farbstoff Beta Carotin, Süßstoff Sucralose
95% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Rote Bete Saftpulver, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
91% Molkenprotein-Konzentrat (enzymatisch aufgespalten) (enthält Emulgator Sonnenblumen-Lecithin), 7% weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order