Shopping security
Das Balance-Sortiment auf pflanzlicher Basis ist völlig frei von tierischen Produkten und doch so ähnlich wie "traditionelle" Schokolade. Anstelle von Tiermilchpulver verwenden wir Reisdrinkpulver (auch als Reismilch bekannt). Dank unserer innovativen Rezepturen können wir den süßen Geschmack der Reismilch ausgleichen, so dass selbst Nicht-Veganer kaum einen Unterschied in der Schokolade feststellen können.
12 x 85g Tafel (=102 Portione(n) á 10g)
nach Bedarf.
Kühl und trocken lagern
Schokoladentafel laktosefrei und Vegan.
Belgien
Klingele chocolade NV, Noorwegenstraat 19, 9940 Evergem, Belgien
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacoa Rice + Crisps | 2200,00KJ | 525,00kcal | 32,00g | 19,00g | 51,00g | 37,00g | 2,20g | 0,20g |
| Cacoa Rice Natural | 2214,00KJ | 529,00kcal | 33,00g | 20,00g | 50,00g | 38,00g | 2,00g | 0,20g |
| Pistachio Almond Walnut (3 nuts) | 2262,00KJ | 540,00kcal | 36,00g | 18,00g | 45,00g | 33,00g | 4,60g | 0,20g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 2200,00KJ | 220,00KJ | 3% |
| Brennwert kcal | 525,00kcal | 52,50kcal | 3% |
| Fett | 32,00g | 3,20g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 19,00g | 1,90g | 10% |
| Kohlenhydrate | 51,00g | 5,10g | 2% |
| - davon Zucker | 37,00g | 3,70g | 4% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 2,20g | 0,22g | <1% |
| Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 102 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 2214,00KJ | 221,40KJ | 3% |
| Brennwert kcal | 529,00kcal | 52,90kcal | 3% |
| Fett | 33,00g | 3,30g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 20,00g | 2,00g | 10% |
| Kohlenhydrate | 50,00g | 5,00g | 2% |
| - davon Zucker | 38,00g | 3,80g | 4% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 2,00g | 0,20g | <1% |
| Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 102 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 2262,00KJ | 226,20KJ | 3% |
| Brennwert kcal | 540,00kcal | 54,00kcal | 3% |
| Fett | 36,00g | 3,60g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 18,00g | 1,80g | 9% |
| Kohlenhydrate | 45,00g | 4,50g | 2% |
| - davon Zucker | 33,00g | 3,30g | 4% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 4,60g | 0,46g | <1% |
| Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 102 Portione(n) á 10g
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Reispulver, Ballaststoffe: Inulin, Puffreis (2,5%), Emulgator: Soja-Lecithin, natürliche Aromen: Kakao und VanilleKühl und trocken lagern. Kann Milch, Mandeln, Haselnüsse, Pistazien und Walnüsse enthalten. Max. 0,1% Lactose
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Reispulver, Ballaststoffe (Inulin), Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma: Kakao und VanilleKühl und trocken lagern. Kann Milch, Mandeln, Haselnüsse, Pistazien und Walnüsse enthalten (max 0,1% Laktose)
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Reispulver, Ballaststoffe: Inulin, Mandeln (5%), Pistazie (5%), Walnüsse (5%), Emulgator: Soja-Lecithin, natürliche Aromen: Kakao und VanilleKann Milch und Haselnüsse, enthalten. Max. 0,1% Lactose
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order