Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Waist | Bust | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 126.5 | 85 | 101 | 51 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 138.0 | 90 | 106 | 51 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 140.5 | 100 | 116 | 54 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 143.0 | 110 | 126 | 56 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 145.5 | 120 | 136 | 58 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 148.0 | 130 | 146 | 60 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Waist | Bust | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 53.7 | 33.5 | 39.8 | 20.1 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 54.3 | 35.4 | 41.7 | 20.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 55.3 | 39.4 | 45.7 | 21.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 56.3 | 43.3 | 49.6 | 22.0 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 57.3 | 47.2 | 53.5 | 22.8 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 58.3 | 51.2 | 57.5 | 23.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order