Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 124.5 | 97 | 83 | 101 | 33 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 126 | 102 | 88 | 106 | 34 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 128.5 | 112 | 98 | 116 | 36.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 131 | 122 | 108 | 126 | 39 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 133.5 | 132 | 118 | 136 | 41.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 136 | 142 | 128 | 146 | 44 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 49.0 | 38.2 | 32.7 | 39.8 | 13.0 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 49.6 | 40.2 | 34.6 | 41.7 | 13.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 50.6 | 44.1 | 38.6 | 45.7 | 14.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 51.6 | 48.0 | 42.5 | 49.6 | 15.4 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 52.6 | 52.0 | 46.5 | 53.5 | 16.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 53.5 | 55.9 | 50.7 | 57.5 | 17.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order