Shopping security
SIZE CHART (CM)
| Size | US Size | EU Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 46 | 96 | 37 | 59 | 54 |
| M | M | 48 | 102 | 38 | 60 | 55 |
| L | L | 50 | 108 | 39 | 61 | 56 |
| XL | XL | 52 | 114 | 40 | 62 | 57 |
| 2XL | XXL | 54 | 120 | 41 | 63 | 58 |
| 3XL | XXXL | 56 | 124 | 42 | 64 | 59 |
| 4XL | XXXXL | 58 | 128 | 43 | 65 | 60 |
| 5XL | XXXXXL | 60 | 132 | 44 | 66 | 61 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US Size | EU Size | Chest (inch) | Shoulder (inch) | Sleeve (inch) | Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 46 | 37.80 | 14.57 | 23.23 | 21.26 |
| M | M | 48 | 40.16 | 14.96 | 23.62 | 21.65 |
| L | L | 50 | 42.52 | 15.35 | 24.02 | 22.05 |
| XL | XL | 52 | 44.88 | 15.75 | 24.41 | 22.44 |
| 2XL | XXL | 54 | 47.24 | 16.14 | 24.80 | 22.83 |
| 3XL | XXXL | 56 | 48.82 | 16.54 | 25.20 | 23.23 |
| 4XL | XXXXL | 58 | 50.39 | 16.93 | 25.59 | 23.62 |
| 5XL | XXXXXL | 60 | 51.97 | 17.32 | 25.98 | 24.02 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order