Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 153 | 84 | 76 | 94 | 30.0 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 155 | 90 | 82 | 100 | 31.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 155 | 96 | 88 | 106 | 33.0 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 156 | 102 | 94 | 112 | 34.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 157 | 108 | 100 | 118 | 36.0 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 158 | 114 | 114 | 124 | 37.5 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 60.2 | 33.1 | 29.9 | 37.0 | 11.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 60.6 | 35.4 | 32.3 | 39.4 | 12.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 61 | 37.8 | 34.6 | 41.7 | 13 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 61.4 | 40.2 | 37.0 | 44.1 | 13.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 61.8 | 42.5 | 39.4 | 46.5 | 14.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 62.2 | 44.9 | 41.7 | 48.8 | 14.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order