Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Gummies.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A | 200 mcg RAE | * |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | * |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg | * |
| Pantothenic Acid | 1.5 mg | * |
| Folate | 100 mcg | * |
| Vitamin C | 12.5 mg | * |
| Vitamin E | 160 IU | * |
| Biotin | 6 mcg | * |
| Iodine | 45 mcg | * |
| Zinc | 2.5 mg | * |
| Choline | 9.5 mg | * |
| Inositol | 7.5 mg | * |
| Iodine | 4 mg | * |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Tapioca Syrup, Natural Fruit Flavor, Agar, Pectin, Citric Acid, Sodium Citrate, Beta-carotene, Black Carrot Juice, Stevia Leaf Extract, Carnauba Wax. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order