Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Scoops (38 G).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 160 | |
| Total Fat | 7g | 9% |
| Saturated Fat | 4.5g | 23% |
| Trans Fat | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | 13% |
| Sodium | 300mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 8g | 11% |
| Dietary Fiber | 3g | |
| Total Sugars | 2g | |
| Includes Added Sugars | 2g | 4% |
| Protein | 20g | 30% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 40mg | 4% |
| Iron | 5mg | 30% |
| Potassium | 100mg | 2% |
| Vitamin E | 5mg | 35% |
| Riboflavin | 0.3mg | 25% |
| Niacin | 0.4mg | 2% |
| Folate | 13mcg DFE (8 mcg folic acid) | 4% |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 35% |
| Iodine | 28mcg | 18% |
| Zinc | 2.4mg | 22% |
| Selenium | 19mcg | 35% |
| Copper | 0.3mg | 35% |
| Manganese | 0.8mg | 35% |
| Chromium | 12mcg | 35% |
| Molybdenum | 15mcg | 35% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Kos Organic Protein Blend (Pea Protein*, Flax Seed*, Quinoa*, Pumpkin Seed Protein*, Chia Seed), Kos Organic Superfoods Blend (Coconut Milk*, Inulin*, Acacia Gum*, Apple*, Carrot*, Cranberry*, Orange Juice*, Broccoli*, Shiitake Mushroom Extract*, Tomato*), Coconut Sugar*, Natural Flavor, Natural Flavor*, Beet Root Juice* (For Color), Sea Salt, Stevia Leaf Extract*, Monk Fruit Extract*, Vitamins And Minerals Blend (Dl-alpha Tocopherol, Manganese Amino Acid Chelate, Potassium Iodide, Zinc Oxide, Selenium Amino Acid Chelate, Molybdenum Amino Acid Chelate, Niacinamide, Copper Oxide, Riboflavin, Cyanocobalamin, Chromium Picolinate, Folic Acid), Digestive Enzyme Blend (Proteases, Amylase, Cellulase, Lactase, Lipase). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order