Shopping security
Chassis:
Processor types:
Memory RAM types:
Storage Options 2.5" Drives
2 x M.2 Gen4
GPU Options:
Operating Systems:
Power Supplies:
Storage Controllers RAID Options:
Security:
Network Interface Card Options (NICs)
Expansion Slots:
| Genoa CPUs | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16C/32T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9174F | 16C/32T | 4.10GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9184X | 16C/32T | 3.55GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9224 | 24C/48T | 2.50GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9254 | 24C/48T | 2.96GHz | 4.15GHz |
| AMD EPYC 9274F | 24C/48T | 4.05.10GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9334 | 32C/64T | 2.70GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9354 | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9354P | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9374F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9384X | 32C/64T | 3.10GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9454 | 48C/96T | 2.75GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9454P | 48C/96T | 2.75GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9474F | 48C/96T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9534 | 64C/128T | 2.45GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9554 | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9554P | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9634 | 84C/168T | 2.25GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654 | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654P | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9684X | 96C/192T | 2.55GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9734 | 112C/224T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| AMD EPYC 9754 | 128C/256T | 2.25GHz | 3.10GHz |
| Turin CPUs | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9015 | 8C/16T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9115 | 16C/32T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9135 | 16C/32T | 3.65GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9175F | 16C/32T | 4.20GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9255 | 24C/48T | 3.25GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9275F | 24C/48T | 4.10GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9335 | 32C/ 64T | 3.00GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355 | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355P | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9365 | 36C/72T | 3.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9375F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9455 | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9455P | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9475F | 48C/96T | 3.65GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9555 | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9555P | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9565 | 72C/144T | 3.15GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9575F | 64C/128T | 3.30GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9645 | 96C/192T | 2.3GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9655 | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9655P | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9745 | 128C/256T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9755 | 128C/256T | 2.70GHz | 4.10GHz |
| RAID Options | RAID Levels | Cache | Drive Speeds | PCIe Generation | RAID Hardware |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom MegaRAID 9540-8i | 0, 00, 1, 10 | N/A | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9560-16i | 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 | 4GB | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order