Shopping security
Amix™ IsoHD® 90 CFM Protein
¿Qué es Amix™ IsoHD® 90 CFM Protein?
Amix™ IsoHD® 90 CFM Protein es un complemento alimenticio a base de aislado de proteína de suero de leche instantáneo, diseñado para apoyar el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. Está enriquecido con L-Glutamina, PepForm® Triple-Matrix, enzimas AminoGen® y probióticos LactoSpore™.
Características principales:
¿Cuáles son sus propiedades?
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ IsoHD® 90 CFM Protein?







| Información Nutricional: | ||
| Dosis: 30 g (1 cacito colmado) Dosis por envase: 60 |
||
| Valores medios | 30 g: | 100 g: |
| Energético | 479 kJ /113 kcal | 1597 kJ/376 kcal |
| Grasas | 0,51 g | 1,7 g |
| Saturadas | 0,07 g | 0,25 g |
| Carbohidratos | 0,28 g | 0,95 g |
| Azúcares | 0,01 g | 0,05 g |
| Proteína (base seca) | 27 g | 90 g |
| Sal | 0,08 g | 0,26 g |
| L-Glutamina | 3 000 mg | 10 000 mg |
| PepForm® Triple-Matriz 1:1:1 | 450 mg | 1 500 mg |
| AminoGen® | 30 mg | 100 mg |
| LactoSpore® | 283 500 000 spores | 945 000 000 spores |
| Valores medios de aminoácidos por 100g de proteína | ||
| Alanina | 4 450 mg | |
| Arginina | 2 050 mg | |
| ácido L-aspártico | 11 100 mg | |
| Cisteína | 2 200 mg | |
| Glutamina** | 17 600 mg | |
| Glicina | 1 550 mg | |
| Histidina | 1 350 mg | |
| Isoleucina*# | 6 150 mg | |
| Leucina*# | 10 550 mg | |
| Metionina* | 1 900 mg | |
| Fenilalanina* | 2 800 mg | |
| Prolina | 6 300 mg | |
| Serina | 4 200 mg | |
| Treonina* | 6 950 mg | |
| Triptófano* | 1 650 mg | |
| Tirosina | 2 800 mg | |
| Valina*# | 6 750 mg | |
| Lisina* | 10 650 mg | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order