Shopping security
Voici le Sub Cross eRide 10, la manière la plus simple d'explorer les gravel trails ou les chemins tranquilles.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
⭐ Moteur extrêmement performant, offrant des accélérations puissantes et adapté aux terrains techniques les plus exigeants
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | Sub Cross eRide 10 |
| Couleur | Vert |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 966 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 51 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 6 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (57-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order